30000 Đài tệ bằng bao nhiêu tiền Việt

  • Diễn đàn
  • Thị trường chứng khoán
  • Hàng hóa

Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là Chủ nhật, 12 Tháng mười hai 2021. Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 83 299.9706 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là Thứ ba, 30 Tháng tám 2022. Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 76 889.4275 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đô la Đài Loan mới / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày TWD /VND kể từ Thứ năm, 5 Tháng tám 2021.

Tối đa đã đạt được Chủ nhật, 12 Tháng mười hai 2021

1 Đô la Đài Loan mới = 832.9997 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên Thứ ba, 30 Tháng tám 2022

1 Đô la Đài Loan mới = 768.8943 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / TWD

Date TWD/VND
Thứ hai, 29 Tháng tám 2022 771.3390
Thứ hai, 22 Tháng tám 2022 776.6170
Thứ hai, 15 Tháng tám 2022 780.0998
Thứ hai, 8 Tháng tám 2022 779.2195
Thứ hai, 1 Tháng tám 2022 774.1912
Thứ hai, 25 Tháng bảy 2022 784.0567
Thứ hai, 18 Tháng bảy 2022 784.9659
Thứ hai, 11 Tháng bảy 2022 781.8550
Thứ hai, 4 Tháng bảy 2022 786.1363
Thứ hai, 27 Tháng sáu 2022 784.7853
Thứ hai, 20 Tháng sáu 2022 781.8732
Thứ hai, 13 Tháng sáu 2022 781.1042
Thứ hai, 6 Tháng sáu 2022 788.0374
Thứ hai, 30 Tháng năm 2022 799.6542
Thứ hai, 23 Tháng năm 2022 785.4136
Thứ hai, 16 Tháng năm 2022 776.9793
Thứ hai, 9 Tháng năm 2022 771.3269
Thứ hai, 2 Tháng năm 2022 778.3917
Thứ hai, 25 Tháng tư 2022 786.9385
Thứ hai, 21 Tháng ba 2022 804.3966
Thứ hai, 14 Tháng ba 2022 802.7595
Thứ hai, 7 Tháng ba 2022 807.7451
Thứ hai, 28 Tháng hai 2022 814.9363
Thứ hai, 21 Tháng hai 2022 819.5184
Thứ hai, 14 Tháng hai 2022 815.3692
Thứ hai, 7 Tháng hai 2022 814.0875
Thứ hai, 31 Tháng một 2022 815.1776
Thứ hai, 24 Tháng một 2022 819.6138
Thứ hai, 17 Tháng một 2022 828.3704
Thứ hai, 10 Tháng một 2022 822.1041
Thứ hai, 3 Tháng một 2022 826.8733
Thứ hai, 27 Tháng mười hai 2021 823.8987
Thứ hai, 20 Tháng mười hai 2021 823.9376
Thứ hai, 13 Tháng mười hai 2021 827.7093
Thứ hai, 6 Tháng mười hai 2021 832.0209
Thứ hai, 29 Tháng mười một 2021 817.5729
Thứ hai, 22 Tháng mười một 2021 818.5593
Thứ hai, 15 Tháng mười một 2021 821.6135
Thứ hai, 8 Tháng mười một 2021 813.4521
Thứ hai, 1 Tháng mười một 2021 816.1287
Thứ hai, 25 Tháng mười 2021 818.8613
Thứ hai, 18 Tháng mười 2021 812.3622
Thứ hai, 11 Tháng mười 2021 812.1352
Thứ hai, 4 Tháng mười 2021 816.0679
Thứ hai, 27 Tháng chín 2021 823.6357
Thứ hai, 20 Tháng chín 2021 818.6436
Thứ hai, 13 Tháng chín 2021 820.5241
Thứ hai, 6 Tháng chín 2021 825.6555
Thứ hai, 30 Tháng tám 2021 820.9395
Thứ hai, 23 Tháng tám 2021 816.6271
Thứ hai, 16 Tháng tám 2021 821.4739
Thứ hai, 9 Tháng tám 2021 825.8342

Video liên quan

Chủ Đề