Ống nhựa Tiền Phong 110 C2 giá bao nhiêu

Ống nhựa tiền phong uPVC Class 2[ống PVC C2] được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 [TCVN 6151:2002], có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.

Với tình hình giá hạt nhựa tăng cao trong năm 2021. Chúng tôi đã điều chỉnh để gởi tới quý khách hàng Bảng giá ống nhựa pvc tiền phong 2021 với sự hỗ trợ tốt nhất và mang đến cho quý khách hàng 1 sản phẩm chất lượng nhất với giá thành tốt nhất hiện nay. Bảng giá ống nhựa pvc tiền phong 2022

Ngày đăng: 04-08-2021

63,838 lượt xem

MỤC LỤC

1. Bảng Giá Ống PVC Tiền Phong Hệ Inch

2. Bảng Giá Ống PVC Tiền Phong Hệ Mét

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG 2022

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG 2022 - HỆ INCH
ĐƯỜNG KÍNH [D - PHI] ÁP SUẤT [PN-BAR] ĐỘ DÀY [mm] ĐƠN GIÁ CHƯA VAT ĐƠN GIÁ BÁN
ỐNG NHỰA PVC 21 9 1.2 5.364 5.900
12 1.4 6.364 7.000
15 1.6 7.364 8.100
20 2.5 10.909 12.000
ỐNG NHỰA PVC 27 8 1.3* 7.727 8.500
9 1.4 8.091 8.900
10 1.6 9.636 10.600
12 1.8 10.636 11.700
17 2.5 13.818 15.200
20 3.0 16.727 16.300
ỐNG NHỰA PVC 34 6 1.3 9.818 10.800
9 1.6 11.909 13.100
10 1.8* 13.636 15.000
12 2.0 14.818 16.300
15 2.5 17.818 19.600
18 3.0 21.364 23.500
ỐNG NHỰA PVC 42 6 1.4 13.636 15.000
7 1.7 16.182 17.800
7 1.8* 17.273 19.000
9 2.1 19.272 21.700
12 2.5 22.545 24.800
15 3.0 27.727 30.500
ỐNG NHỰA PVC 49 5 1.45 15.636 17.200
8 1.9 20.182 22.200
8 2.0* 21.909 24.100
9 2.4 25.818 28.400
9 2.5* 27.000 29.700
12 3.0 32.182 35.400
ỐNG NHỰA PVC 60 4 1.5 20.182 22.200
6 2.0 27.182 29.900
6 2.3* 31.273 34.400
9 2.8 37.636 41.400
9 3.0* 40.364 44.400
12 4.0 53.818 59.200
ỐNG NHỰA PVC 90 3 1.7 34.636 38.100
4 2.0* 41.091 45.200
4 2.1 43.364 47.700
5 2.6 53.182 58.500
6 2.9 58.818 64.700
6 3.0* 60.727 66.800
9 3.8 75.909 83.500
12 5.0 100.273 110.300
ỐNG NHỰA PVC 114 4 2.4 62.818 69.100
4 2.6* 68.545 75.400
4 2.9 74.273 81.700
5 3.2 82.818 91.100
6 3.5* 90.909 100.000
6 3.8 97.455 107.200
9 4.9 124.818 137.300
9 5.0* 128.364 1414.200
12 7.0 176.545 194.200
ỐNG NHỰA PVC 168 4 3.5 132.727 146.000
5 4.3 163.182 179.500
5 4.5* 179.364 191.800
6 5.0 191.182 210.300
7 6.5* 255.091 280.600
8 7.0 264.091 290.500
9 7.3 273.000 300.300
12 9.2 342.273 376.500
ỐNG NHỰA PVC 220 5 5.1 252.818 278.100
6 6.6 325.091 357.600
9 8.7 424.091 466.500
TIÊU CHUẨN BS EN ISO 1452-2:2009 - HỆ INCH [BS]

Lưu Ý:
- [ * ]: Sản phẩm ngoài tiêu chuẩn không phổ biến, vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá theo khối lượng tối thiểu 1 lần sản xuất

- Ống và phụ kiện phải cùng tiêu chuẩn. Không sử dụng ống hệ inch lắp với phụ kiện hệ mét và ngược lại

>>> QUY CÁCH PHỤ KIỆN PVC BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PPR 2022

Chủ Đề