Tính hình tài chính ngân hàng Quân đội

Theo Đại tá Lưu Trung Thái, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB, 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn tập đoàn xấp xỉ 29,9 nghìn tỷ đồng với lợi nhuận 11 nghìn 920 tỷ đồng. Trong đó riêng ngân hàng đạt gần 17,8 nghìn tỷ đồng, tăng 23% và lợi nhuận đạt 10 nghìn 666 tỷ đồng; các công ty thành viên đạt doanh thu gần 12 nghìn tỷ đồng, tăng 42% và đóng góp 13% lợi nhuận toàn tập đoàn.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,94%; chỉ số ROE [lợi nhuận/vốn chủ sở hữu] đạt 27%; hệ số CAR [tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu] đạt 10,9%... Đặc biệt đối với ngân hàng, số lượng tài khoản mới và app MBBank mới là 3,5 triệu khách hàng, và dự kiến năm nay sẽ đạt 7-8 triệu khách hàng mới. Đáng chú ý với MB Bank là chi phí dự phòng rủi ro đã thay đổi đáng kể, ở mức khoảng 10%/doanh thu thuần trước rủi ro; tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng là 380%, nghĩa là cứ “một đồng nợ xấu thì có 3,8 đồng dự phòng”.

Đại tá Lưu Trung Thái, Tổng giám đốc MB báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra các mảng tăng trưởng ấn tượng khác của công ty thành viên như: Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei [Mcredit] tăng trưởng 74%, đạt doanh thu 600 tỷ đồng; Công ty CP Chứng khoán MB [MBS] tăng trưởng 39%, đạt doanh thu 400 tỷ đồng; Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản [MB AMC] tăng trưởng 47%, đạt 240 tỷ đồng; Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB [MB Capital] tăng trưởng 298%, đạt 176 tỷ đồng; Tổng công ty CP Bảo hiểm quân đội [MIC] đạt 102 tỷ đồng; Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas [MB Ageas Life] đạt 33 tỷ đồng.

Cũng theo Đại tá Lưu Trung Thái, 6 tháng cuối năm toàn tập đoàn sẽ phấn đấu đạt lợi nhuận thêm 12 nghìn tỷ đồng, lũy kế cả năm lợi nhuận sẽ khoảng 24 nghìn tỷ đồng. Trong đó riêng ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 20%, huy động vốn tăng 16%, doanh thu tăng thêm 27% và lợi nhuận của ngân hàng vẫn sẽ khoảng 10,5 nghìn tỷ đồng.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản đã biểu dương những nỗ lực cũng như kết quả đạt được của MB trong thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động, kinh tế trong nước bị ảnh hưởng, dịch Covid-19 tác động to lớn lên mọi mặt đời sống. Tuy nhiên MB đã giữ vững nền tảng kinh doanh, tiếp tục bước đi đúng hướng, đúng xu thế, từ đó các kế hoạch và nhiệm vụ đề ra đều đã hoàn thành xuất sắc, để được đánh giá là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có uy tín, kinh doanh tốt nhất hiện nay. Đồng thời Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng nhấn mạnh, bên cạnh chiến lược phát triển số mạnh mẽ, MB phải duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật quân đội, thượng tôn pháp luật. MB phải xây dựng đoàn kết nội bộ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao giá trị thương hiệu của Ngân hàng Quân đội. Đặc biệt phải quan tâm bồi dưỡng con người có phẩm chất, năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, kinh doanh để phát triển đơn vị ngày càng lớn mạnh.

Thượng tướng Lê Hữu Đức, Chủ tịch HĐQT MB phát biểu.

Cũng tại hội nghị, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Chủ tịch HĐQT MB đã tiếp tục khẳng định, tập thể MB đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu không ngừng để đạt được những kết quả trên. Không chỉ là một ngân hàng được Chính phủ đồng ý cơ chế đặc thù giao nhiệm vụ quân sự quốc phòng, MB cũng đã trở thành ngân hàng tiên phong dẫn đầu trong phát triển công nghệ và chuyển đổi số tại Việt Nam, từ đó tạo đột phá trong việc thu hút khách hàng mới. Theo đó hiện tại MB có 16,5 triệu khách hàng, trong đó từ khi thành lập [1994] đến năm 2020 MB có 6 triệu khách hàng. Chỉ riêng năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, MB đã tăng thêm 10,5 triệu khách hàng, đây là con số rất ấn tượng. Bên cạnh việc đóng góp cho ngân sách Nhà nước hàng năm, MB còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội với các hoạt động cộng đồng mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Chỉ riêng với hoạt động phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, MB đã ủng hộ gần 400 tỷ đồng...

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quântặng 3 cá nhân thuộc MB.

Thượng tướng Lê Hữu Đức, Chủ tịch HĐQT MB trao khen thưởng 6 tháng đầu nămcho một số đơn vị, cá nhân của tập đoàn.

Thượng tướng Lê Hữu Đức, Chủ tịch HĐQT MB thừa ủy quyền,trao Quyết định thăng quân hàm thượng tá đối với 11 sĩ quan thuộc MB.

Thượng tướng Lê Hữu Đức nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm như hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra, lợi nhuận toàn tập đoàn đạt 24 nghìn tỷ đồng; các công ty thành viên lợi nhuận tối thiểu 3,3 nghìn tỷ đồng, đóng góp 15-16% lợi nhuận tập đoàn; Duy trì nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ dự phòng 300%. Đồng thời tập trung chuyển giao một ngân hàng mà Chính phủ và NHNN giao; hoàn thành đề án thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia; triển khai mạnh 10 sáng kiến chiến lược để sớm đạt mục tiêu phục vụ 20 triệu khách hàng... Đối với chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2026, Tập đoàn MB sẽ tiếp tục chuyển đổi ngân hàng và các công ty thành viên, trong đó trọng tâm sẽ là chuyển đổi số và các nền tảng kinh doanh số.

Tin: TRƯỜNG GIANG

Ảnh: TUẤN HUY


MBB   21.80   -0.35  [-1.6%]

Thiết lập cảnh báo:

MUA KL MUA BÁN KL BÁN
21.75 143,200 21.80 130,200
21.70 559,000 21.85 27,500
21.65 102,800 21.90 93,800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
209,639 204,100
xem chi tiết giao dịch khối ngoại



+/- Khối Lượng
09:14 22.30 0.15 81,200 81,200
09:15 22.30 0.15 20,600 101,800
09:16 22.30 0.15 23,000 124,800
09:17 22.30 0.15 19,700 144,500
09:18 22.30 0.15 8,100 152,600
09:19 22.30 0.15 11,300 163,900
09:20 22.25 0.10 500 164,400
09:21 22.25 0.10 53,600 218,000
09:22 22.25 0.10 124,700 342,700
09:23 22.20 0.05 10,300 353,000
09:24 22.25 0.10 9,500 362,500
09:25 22.25 0.10 3,000 365,500
09:26 22.20 0.05 7,600 373,100
09:27 22.25 0.10 10,700 383,800
09:28 22.25 0.10 8,300 392,100
09:29 22.25 0.10 10,600 402,700
09:30 22.25 0.10 13,700 416,400
09:31 22.20 0.05 4,500 420,900
09:32 22.25 0.10 24,300 445,200
09:33 22.25 0.10 14,100 459,300
09:34 22.30 0.15 41,000 500,300
09:35 22.25 0.10 1,000 501,300
09:36 22.30 0.15 4,300 505,600
09:37 22.30 0.15 1,100 506,700
09:38 22.25 0.10 7,800 514,500
09:39 22.25 0.10 21,300 535,800
09:40 22.20 0.05 1,000 536,800
09:41 22.25 0.10 4,200 541,000
09:42 22.20 0.05 12,800 553,800
09:43 22.20 0.05 11,300 565,100
09:44 22.25 0.10 6,100 571,200
09:45 22.20 0.05 2,000 573,200
09:46 22.20 0.05 200 573,400
09:47 22.20 0.05 1,300 574,700
09:48 22.20 0.05 200 574,900
09:49 22.20 0.05 2,500 577,400
09:50 22.20 0.05 1,200 578,600
09:51 22.20 0.05 12,800 591,400
09:52 22.25 0.10 100 591,500
09:53 22.25 0.10 500 592,000
09:54 22.25 0.10 11,400 603,400
09:55 22.25 0.10 110,700 714,100
09:56 22.25 0.10 20,300 734,400
09:57 22.30 0.15 34,100 768,500
09:58 22.20 0.05 9,900 778,400
09:59 22.25 0.10 200 778,600
10:00 22.25 0.10 40,000 818,600
10:01 22.25 0.10 22,700 841,300
10:02 22.20 0.05 23,100 864,400
10:03 22.25 0.10 60,600 925,000
10:04 22.20 0.05 23,900 948,900
10:05 22.20 0.05 7,500 956,400
10:06 22.20 0.05 20,100 976,500
10:07 22.25 0.10 300 976,800
10:08 22.20 0.05 18,700 995,500
10:09 22.20 0.05 3,700 999,200
10:10 22.20 0.05 12,600 1,011,800
10:11 22.20 0.05 31,500 1,043,300
10:12 22.20 0.05 8,800 1,052,100
10:13 22.20 0.05 73,800 1,125,900
10:14 22.20 0.05 2,600 1,128,500
10:15 22.20 0.05 3,700 1,132,200
10:16 22.15 0 1,700 1,133,900
10:17 22.15 0 700 1,134,600
10:18 22.15 0 106,700 1,241,300
10:19 22.15 0 5,000 1,246,300
10:20 22.20 0.05 5,900 1,252,200
10:21 22.20 0.05 3,300 1,255,500
10:22 22.20 0.05 100 1,255,600
10:23 22.15 0 1,400 1,257,000
10:24 22.20 0.05 51,000 1,308,000
10:25 22.20 0.05 100 1,308,100
10:26 22.20 0.05 1,000 1,309,100
10:27 22.15 0 1,100 1,310,200
10:28 22.15 0 1,000 1,311,200
10:29 22.20 0.05 3,600 1,314,800
10:30 22.15 0 600 1,315,400
10:31 22.20 0.05 12,700 1,328,100
10:32 22.15 0 10,900 1,339,000
10:33 22.15 0 9,400 1,348,400
10:34 22.20 0.05 1,200 1,349,600
10:35 22.20 0.05 27,500 1,377,100
10:36 22.10 -0.05 169,800 1,546,900
10:37 22.10 -0.05 7,600 1,554,500
10:38 22.15 0 15,800 1,570,300
10:40 22.05 -0.10 100,700 1,671,000
10:41 22.15 0 1,000 1,672,000
10:42 22.10 -0.05 5,200 1,677,200
10:43 22.10 -0.05 3,100 1,680,300
10:44 22.10 -0.05 200 1,680,500
10:45 22.10 -0.05 4,500 1,685,000
10:46 22.10 -0.05 12,400 1,697,400
10:47 22.15 0 16,600 1,714,000
10:48 22.05 -0.10 21,800 1,735,800
10:49 22.05 -0.10 2,600 1,738,400
10:50 22.10 -0.05 4,800 1,743,200
10:51 22.10 -0.05 23,100 1,766,300
10:52 22.10 -0.05 7,000 1,773,300
10:53 22.10 -0.05 900 1,774,200
10:54 22.10 -0.05 3,800 1,778,000
10:55 22.15 0 13,500 1,791,500
10:56 22.10 -0.05 1,600 1,793,100
10:57 22.10 -0.05 25,700 1,818,800
10:58 22.10 -0.05 9,700 1,828,500
10:59 22.10 -0.05 8,200 1,836,700
11:00 22.10 -0.05 7,300 1,844,000
11:01 22.10 -0.05 4,600 1,848,600
11:02 22.10 -0.05 13,500 1,862,100
11:03 22.05 -0.10 26,600 1,888,700
11:04 22.10 -0.05 14,100 1,902,800
11:05 22.10 -0.05 7,500 1,910,300
11:06 22.05 -0.10 6,600 1,916,900
11:07 22.05 -0.10 400 1,917,300
11:08 22.05 -0.10 142,600 2,059,900
11:09 22.05 -0.10 62,700 2,122,600
11:10 22.05 -0.10 8,900 2,131,500
11:11 22 -0.15 313,600 2,445,100
11:12 22 -0.15 322,700 2,767,800
11:13 22 -0.15 27,700 2,795,500
11:14 22.05 -0.10 3,900 2,799,400
11:15 22.05 -0.10 26,100 2,825,500
11:16 22.05 -0.10 9,200 2,834,700
11:17 22.10 -0.05 7,800 2,842,500
11:18 22.10 -0.05 3,300 2,845,800
11:20 22.10 -0.05 200 2,846,000
11:21 22.10 -0.05 100 2,846,100
11:22 22.10 -0.05 300 2,846,400
11:23 22.05 -0.10 1,400 2,847,800
11:24 22.10 -0.05 3,100 2,850,900
11:25 22.10 -0.05 19,100 2,870,000
11:26 22.10 -0.05 2,000 2,872,000
11:27 22 -0.15 36,100 2,908,100
11:28 22 -0.15 30,000 2,938,100
12:59 22 -0.15 30,600 2,968,700
13:00 22.05 -0.10 4,800 2,973,500
13:01 22.05 -0.10 35,000 3,008,500
13:02 22 -0.15 1,700 3,010,200
13:03 22 -0.15 215,100 3,225,300
13:04 22 -0.15 19,800 3,245,100
13:05 21.95 -0.20 157,400 3,402,500
13:06 21.95 -0.20 4,600 3,407,100
13:07 22 -0.15 600 3,407,700
13:08 21.95 -0.20 2,800 3,410,500
13:09 22 -0.15 93,600 3,504,100
13:10 22.05 -0.10 8,700 3,512,800
13:11 22 -0.15 5,500 3,518,300
13:12 22 -0.15 62,200 3,580,500
13:13 22 -0.15 11,700 3,592,200
13:14 22 -0.15 2,700 3,594,900
13:15 22 -0.15 3,800 3,598,700
13:16 22 -0.15 21,300 3,620,000
13:17 22 -0.15 11,400 3,631,400
13:19 22.05 -0.10 4,400 3,635,800
13:20 22.05 -0.10 2,900 3,638,700
13:21 22 -0.15 9,600 3,648,300
13:22 22.05 -0.10 2,800 3,651,100
13:23 22.05 -0.10 2,900 3,654,000
13:24 22.05 -0.10 1,500 3,655,500
13:25 22.05 -0.10 9,300 3,664,800
13:26 22.05 -0.10 7,800 3,672,600
13:27 22 -0.15 500 3,673,100
13:28 22.05 -0.10 1,600 3,674,700
13:29 22.05 -0.10 6,200 3,680,900
13:30 22 -0.15 167,800 3,848,700
13:31 22 -0.15 13,700 3,862,400
13:32 22 -0.15 7,600 3,870,000
13:33 22 -0.15 11,900 3,881,900
13:34 22 -0.15 21,100 3,903,000
13:35 22 -0.15 4,800 3,907,800
13:36 22 -0.15 16,700 3,924,500
13:37 21.95 -0.20 7,600 3,932,100
13:38 21.95 -0.20 12,600 3,944,700
13:39 21.95 -0.20 131,000 4,075,700
13:40 22 -0.15 6,500 4,082,200
13:41 21.95 -0.20 76,400 4,158,600
13:42 21.95 -0.20 6,400 4,165,000
13:43 21.95 -0.20 72,700 4,237,700
13:44 22 -0.15 23,600 4,261,300
13:45 22 -0.15 28,900 4,290,200
13:46 21.95 -0.20 4,500 4,294,700
13:47 22 -0.15 90,900 4,385,600
13:48 22 -0.15 11,300 4,396,900
13:49 22.05 -0.10 27,800 4,424,700
13:50 22.05 -0.10 16,900 4,441,600
13:51 22 -0.15 7,100 4,448,700
13:52 22.05 -0.10 12,800 4,461,500
13:53 22 -0.15 12,600 4,474,100
13:54 22 -0.15 8,700 4,482,800
13:55 22.05 -0.10 6,300 4,489,100
13:56 22.05 -0.10 4,200 4,493,300
13:57 22 -0.15 1,800 4,495,100
13:58 22.05 -0.10 23,300 4,518,400
13:59 22.05 -0.10 10,400 4,528,800
14:00 22.05 -0.10 8,800 4,537,600
14:01 22.05 -0.10 4,000 4,541,600
14:02 22.05 -0.10 12,500 4,554,100
14:03 22 -0.15 144,800 4,698,900
14:04 22 -0.15 1,200 4,700,100
14:05 22 -0.15 9,900 4,710,000
14:06 22 -0.15 14,800 4,724,800
14:07 22 -0.15 65,900 4,790,700
14:08 22 -0.15 25,200 4,815,900
14:09 22 -0.15 238,200 5,054,100
14:10 21.95 -0.20 7,200 5,061,300
14:11 22 -0.15 4,100 5,065,400
14:12 22 -0.15 2,500 5,067,900
14:13 21.95 -0.20 3,500 5,071,400
14:14 21.95 -0.20 2,400 5,073,800
14:15 22 -0.15 19,100 5,092,900
14:16 22 -0.15 2,900 5,095,800
14:17 21.95 -0.20 3,300 5,099,100
14:18 22 -0.15 136,200 5,235,300
14:19 21.95 -0.20 56,000 5,291,300
14:20 21.90 -0.25 423,800 5,715,100
14:21 21.90 -0.25 80,200 5,795,300
14:22 21.80 -0.35 301,100 6,096,400
14:23 21.80 -0.35 86,500 6,182,900
14:24 21.75 -0.40 128,100 6,311,000
14:25 21.80 -0.35 33,900 6,344,900
14:26 21.80 -0.35 112,000 6,456,900
14:27 21.80 -0.35 71,900 6,528,800
14:28 21.80 -0.35 87,000 6,615,800
14:29 21.80 -0.35 30,900 6,646,700
14:44 21.80 -0.35 369,000 7,015,700

Gía trung bình: 22.01  |  Xem chi tiết


[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng ] 
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả ] 

Đơn vị tỷ đồng

2021 0 [38.46] 0% 13,200 [13.22] 0%
2020 0 [32.77] 0% 9,032.40 [8.61] 0%
2019 0 [31.20] 0% 9,560 [8.07] 0%
2018 0 [24.82] 0% 6,800 [6.19] 0%
2017 0 [19.88] 0% 4,532 [3.49] 0%

Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 29 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Danh Mục Tin Tức:

Video liên quan

Chủ Đề